<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: L&#8217;oroscopo 2022 segno per segno	</title>
	<atom:link href="https://www.unaparolabuonapertutti.it/poetryrama/loroscopo-2022-segno-per-segno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unaparolabuonapertutti.it/poetryrama/loroscopo-2022-segno-per-segno/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2021 10:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Monica		</title>
		<link>https://www.unaparolabuonapertutti.it/poetryrama/loroscopo-2022-segno-per-segno/#comment-83757</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2021 10:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.unaparolabuonapertutti.it/?p=53187#comment-83757</guid>

					<description><![CDATA[Ciao Ginny,  grazie per questo oroscopo così dettagliato e chiaro.  Io sono ariete terza decade (17 aprile), ascendente bilancia (seconda decade), luna in capricorno (primissima decade).  Ammetto che sapere che la quadratura di plutone insiste ancora per l&#039;intero 2022 e che giove favorisca solo la prima decade, mi &quot;preoccupa&quot; un pochino.  Mi confermi quindi che i gradi sono così decisivi per interpretare l&#039;influsso dei pianeti? Grazie buona giornata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Ginny,  grazie per questo oroscopo così dettagliato e chiaro.  Io sono ariete terza decade (17 aprile), ascendente bilancia (seconda decade), luna in capricorno (primissima decade).  Ammetto che sapere che la quadratura di plutone insiste ancora per l&#8217;intero 2022 e che giove favorisca solo la prima decade, mi &#8220;preoccupa&#8221; un pochino.  Mi confermi quindi che i gradi sono così decisivi per interpretare l&#8217;influsso dei pianeti? Grazie buona giornata</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
